Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-04-02 | 149,32 | 3,01 | 279,57 | 79,67 |
2007-03-31 | 149,83 | 3,01 | 281,62 | 80,35 |
2007-03-30 | 149,83 | 3,01 | 281,62 | 80,35 |
2007-03-29 | 150,49 | 3,02 | 280,66 | 79,67 |
2007-03-28 | 150,01 | 3,00 | 278,79 | 79,33 |
2007-03-27 | 150,17 | 3,02 | 279,98 | 79,90 |
2007-03-26 | 149,73 | 3,01 | 279,42 | 80,35 |
2007-03-24 | 149,49 | 3,02 | 278,00 | 79,78 |
2007-03-23 | 149,49 | 3,02 | 278,00 | 79,78 |
2007-03-22 | 149,22 | 3,01 | 277,77 | 79,33 |
Priser i kr/g enligt London Fix.