Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-03-09 | 148,99 | 2,97 | 275,36 | 80,46 |
2007-03-08 | 149,01 | 2,98 | 272,63 | 79,66 |
2007-03-07 | 147,05 | 2,94 | 269,44 | 78,86 |
2007-03-06 | 147,56 | 2,96 | 272,18 | 78,75 |
2007-03-05 | 146,59 | 2,89 | 272,02 | 77,59 |
2007-03-03 | 150,63 | 3,09 | 279,07 | 79,21 |
2007-03-02 | 150,63 | 3,09 | 279,07 | 79,21 |
2007-03-01 | 152,65 | 3,23 | 281,69 | 79,78 |
2007-02-28 | 152,17 | 3,26 | 279,08 | 78,99 |
2007-02-27 | 154,71 | 3,28 | 279,81 | 79,78 |
Priser i kr/g enligt London Fix.