Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-02-02 | 147,55 | 3,07 | 264,59 | 76,18 |
2007-02-01 | 146,65 | 3,05 | 265,75 | 76,18 |
2007-01-31 | 146,06 | 3,01 | 264,44 | 76,05 |
2007-01-30 | 145,16 | 2,97 | 262,63 | 75,72 |
2007-01-29 | 145,83 | 3,00 | 264,74 | 77,97 |
2007-01-27 | 147,10 | 3,01 | 267,15 | 79,33 |
2007-01-26 | 147,10 | 3,01 | 267,15 | 79,33 |
2007-01-25 | 146,84 | 3,01 | 265,27 | 78,54 |
2007-01-24 | 145,33 | 2,98 | 262,86 | 77,98 |
2007-01-23 | 144,29 | 2,96 | 263,69 | 78,09 |
Priser i kr/g enligt London Fix.