Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-01-22 | 144,75 | 2,91 | 264,50 | 77,61 |
2007-01-20 | 143,18 | 2,90 | 261,77 | 76,71 |
2007-01-19 | 143,18 | 2,90 | 261,77 | 76,71 |
2007-01-18 | 143,77 | 2,92 | 261,48 | 76,60 |
2007-01-17 | 141,47 | 2,85 | 258,53 | 75,36 |
2007-01-16 | 141,60 | 2,91 | 258,03 | 74,92 |
2007-01-15 | 142,11 | 2,92 | 260,80 | 75,36 |
2007-01-13 | 140,68 | 2,85 | 261,10 | 75,42 |
2007-01-12 | 140,68 | 2,85 | 261,10 | 75,42 |
2007-01-11 | 139,70 | 2,83 | 259,09 | 74,87 |
Priser i kr/g enligt London Fix.