Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-01-10 | 138,83 | 2,83 | 257,35 | 75,46 |
2007-01-09 | 138,13 | 2,79 | 253,68 | 75,38 |
2007-01-08 | 137,22 | 2,75 | 250,98 | 74,48 |
2007-01-05 | 139,70 | 2,84 | 252,55 | 76,31 |
2007-01-04 | 139,91 | 2,81 | 251,49 | 74,96 |
2007-01-03 | 140,64 | 2,85 | 250,03 | 73,99 |
2007-01-02 | 140,70 | 2,86 | 249,45 | 72,90 |
2006-12-30 | 140,53 | 2,86 | 247,80 | 72,66 |
2006-12-29 | 140,53 | 2,86 | 247,80 | 72,66 |
2006-12-28 | 139,12 | 2,84 | 248,02 | 71,88 |
Priser i kr/g enligt London Fix.