Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-09-21 | 155,56 | 2,85 | 282,63 | 71,82 |
| 2007-09-20 | 153,71 | 2,76 | 278,19 | 70,76 |
| 2007-09-19 | 154,97 | 2,78 | 279,86 | 71,30 |
| 2007-09-18 | 155,05 | 2,76 | 281,72 | 71,72 |
| 2007-09-17 | 153,47 | 2,72 | 281,10 | 71,62 |
| 2007-09-14 | 152,09 | 2,70 | 277,86 | 71,41 |
| 2007-09-13 | 152,49 | 2,70 | 280,04 | 71,76 |
| 2007-09-12 | 154,46 | 2,75 | 283,21 | 72,70 |
| 2007-09-11 | 154,07 | 2,75 | 283,54 | 73,56 |
| 2007-09-10 | 154,51 | 2,76 | 284,78 | 73,56 |
Priser i kr/g enligt London Fix.