Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2006-12-02 | 142,33 | 3,06 | 259,53 | 72,00 |
2006-12-01 | 142,33 | 3,06 | 259,53 | 72,00 |
2006-11-30 | 142,03 | 3,04 | 258,08 | 71,42 |
2006-11-29 | 142,65 | 3,05 | 258,45 | 71,16 |
2006-11-28 | 142,30 | 3,00 | 257,71 | 72,74 |
2006-11-27 | 142,45 | 3,01 | 264,79 | 73,51 |
2006-11-25 | 142,11 | 2,98 | 263,67 | 72,84 |
2006-11-24 | 142,11 | 2,98 | 263,67 | 72,84 |
2006-11-23 | 142,75 | 2,97 | 262,56 | 73,56 |
2006-11-22 | 143,70 | 2,99 | 265,54 | 74,40 |
Priser i kr/g enligt London Fix.