Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2006-10-27 | 139,81 | 2,84 | 252,63 | 75,41 |
2006-10-26 | 139,66 | 2,82 | 253,92 | 75,52 |
2006-10-25 | 137,81 | 2,78 | 252,59 | 75,82 |
2006-10-24 | 137,42 | 2,75 | 253,04 | 75,32 |
2006-10-23 | 139,63 | 2,78 | 254,83 | 75,45 |
2006-10-21 | 141,50 | 2,83 | 256,27 | 76,67 |
2006-10-20 | 141,50 | 2,83 | 256,27 | 76,67 |
2006-10-19 | 140,50 | 2,77 | 257,53 | 77,90 |
2006-10-18 | 141,46 | 2,81 | 259,42 | 76,68 |
2006-10-17 | 142,30 | 2,83 | 261,69 | 77,26 |
Priser i kr/g enligt London Fix.