Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2006-11-08 | 144,79 | 2,92 | 273,15 | 76,39 |
2006-11-07 | 145,01 | 2,93 | 271,59 | 76,14 |
2006-11-06 | 146,06 | 2,92 | 277,30 | 77,49 |
2006-11-04 | 145,19 | 2,93 | 270,48 | 76,35 |
2006-11-03 | 145,19 | 2,93 | 270,48 | 76,35 |
2006-11-02 | 143,33 | 2,89 | 255,12 | 74,72 |
2006-11-01 | 142,10 | 2,88 | 253,84 | 75,50 |
2006-10-31 | 141,22 | 2,84 | 252,41 | 74,97 |
2006-10-30 | 141,74 | 2,84 | 255,00 | 75,47 |
2006-10-28 | 139,81 | 2,84 | 252,63 | 75,41 |
Priser i kr/g enligt London Fix.