Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2006-10-16 | 141,66 | 2,80 | 258,94 | 76,89 |
2006-10-14 | 137,86 | 2,71 | 255,73 | 73,71 |
2006-10-13 | 137,86 | 2,71 | 255,73 | 73,71 |
2006-10-12 | 137,01 | 2,69 | 255,52 | 72,80 |
2006-10-11 | 136,69 | 2,66 | 254,17 | 71,19 |
2006-10-10 | 137,89 | 2,68 | 258,94 | 73,10 |
2006-10-09 | 137,39 | 2,69 | 258,26 | 71,99 |
2006-10-07 | 135,02 | 2,60 | 254,27 | 70,52 |
2006-10-06 | 135,02 | 2,60 | 254,27 | 70,52 |
2006-10-05 | 133,84 | 2,57 | 255,56 | 70,52 |
Priser i kr/g enligt London Fix.