Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2006-10-04 | 136,99 | 2,57 | 263,25 | 71,04 |
2006-10-03 | 140,51 | 2,69 | 267,28 | 72,27 |
2006-10-02 | 142,82 | 2,75 | 273,23 | 74,84 |
2006-09-30 | 142,54 | 2,74 | 271,07 | 75,82 |
2006-09-29 | 142,54 | 2,74 | 271,07 | 75,82 |
2006-09-28 | 142,22 | 2,75 | 271,38 | 75,52 |
2006-09-27 | 140,69 | 2,72 | 269,54 | 75,01 |
2006-09-26 | 139,82 | 2,63 | 267,63 | 75,01 |
2006-09-25 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,07 |
2006-09-22 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,07 |
Priser i kr/g enligt London Fix.