Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-05-09 | 150,59 | 2,96 | 292,93 | 82,25 |
| 2007-05-08 | 150,19 | 2,96 | 291,00 | 82,35 |
| 2007-05-07 | 148,62 | 2,92 | 283,79 | 81,64 |
| 2007-05-05 | 147,18 | 2,91 | 283,58 | 81,64 |
| 2007-05-04 | 147,18 | 2,91 | 283,58 | 81,64 |
| 2007-05-03 | 146,58 | 2,88 | 281,00 | 80,97 |
| 2007-05-02 | 146,97 | 2,88 | 280,96 | 80,99 |
| 2007-04-30 | 147,57 | 2,86 | 278,82 | 80,53 |
| 2007-04-28 | 145,94 | 2,90 | 277,78 | 79,86 |
| 2007-04-27 | 145,94 | 2,90 | 277,78 | 79,86 |
Priser i kr/g enligt London Fix.