Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-04-14 | 150,40 | 3,08 | 281,03 | 81,98 |
| 2007-04-13 | 150,40 | 3,08 | 281,03 | 81,98 |
| 2007-04-12 | 151,13 | 3,09 | 282,29 | 82,44 |
| 2007-04-11 | 151,31 | 3,04 | 281,32 | 80,89 |
| 2007-04-10 | 150,90 | 3,09 | 280,87 | 79,77 |
| 2007-04-05 | 150,72 | 3,04 | 281,34 | 80,12 |
| 2007-04-04 | 150,72 | 3,04 | 281,34 | 80,12 |
| 2007-04-03 | 150,18 | 3,00 | 281,57 | 79,44 |
| 2007-04-02 | 149,32 | 3,01 | 279,57 | 79,67 |
| 2007-03-31 | 149,83 | 3,01 | 281,62 | 80,35 |
Priser i kr/g enligt London Fix.