Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-03-19 | 148,14 | 2,98 | 277,27 | 79,67 |
| 2007-03-17 | 146,09 | 2,94 | 273,89 | 78,99 |
| 2007-03-16 | 146,09 | 2,94 | 273,89 | 78,99 |
| 2007-03-15 | 146,45 | 2,92 | 274,58 | 79,10 |
| 2007-03-14 | 146,11 | 2,89 | 273,15 | 79,09 |
| 2007-03-13 | 148,28 | 2,94 | 275,13 | 80,01 |
| 2007-03-12 | 149,16 | 2,96 | 275,22 | 80,24 |
| 2007-03-10 | 148,99 | 2,97 | 275,36 | 80,46 |
| 2007-03-09 | 148,99 | 2,97 | 275,36 | 80,46 |
| 2007-03-08 | 149,01 | 2,98 | 272,63 | 79,66 |
Priser i kr/g enligt London Fix.