Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-02-12 | 150,14 | 3,12 | 270,48 | 76,50 |
| 2007-02-10 | 149,10 | 3,12 | 271,22 | 77,29 |
| 2007-02-09 | 149,10 | 3,12 | 271,22 | 77,29 |
| 2007-02-08 | 147,46 | 3,07 | 268,37 | 76,84 |
| 2007-02-07 | 148,73 | 3,10 | 269,88 | 78,08 |
| 2007-02-06 | 148,77 | 3,09 | 269,05 | 77,84 |
| 2007-02-05 | 146,65 | 3,01 | 264,14 | 75,93 |
| 2007-02-03 | 147,55 | 3,07 | 264,59 | 76,18 |
| 2007-02-02 | 147,55 | 3,07 | 264,59 | 76,18 |
| 2007-02-01 | 146,65 | 3,05 | 265,75 | 76,18 |
Priser i kr/g enligt London Fix.