Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-02-23 | 155,09 | 3,27 | 280,42 | 79,43 |
| 2007-02-22 | 155,71 | 3,26 | 281,30 | 78,96 |
| 2007-02-21 | 150,40 | 3,15 | 275,82 | 76,79 |
| 2007-02-20 | 152,41 | 3,17 | 276,50 | 76,93 |
| 2007-02-19 | 152,84 | 3,20 | 277,64 | 77,73 |
| 2007-02-17 | 151,64 | 3,17 | 273,08 | 77,05 |
| 2007-02-16 | 151,64 | 3,17 | 273,08 | 77,05 |
| 2007-02-15 | 150,57 | 3,14 | 272,60 | 76,75 |
| 2007-02-14 | 151,25 | 3,16 | 274,36 | 77,18 |
| 2007-02-13 | 150,92 | 3,12 | 271,56 | 76,71 |
Priser i kr/g enligt London Fix.