Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-04-26 | 149,38 | 2,98 | 285,14 | 82,62 |
| 2007-04-25 | 149,36 | 3,00 | 284,05 | 82,06 |
| 2007-04-24 | 150,57 | 3,06 | 289,68 | 83,42 |
| 2007-04-23 | 151,67 | 3,04 | 290,52 | 83,44 |
| 2007-04-21 | 150,02 | 3,01 | 286,38 | 83,20 |
| 2007-04-20 | 150,02 | 3,01 | 286,38 | 83,20 |
| 2007-04-19 | 150,72 | 3,04 | 283,07 | 82,91 |
| 2007-04-18 | 150,94 | 3,05 | 280,06 | 81,76 |
| 2007-04-17 | 151,74 | 3,08 | 279,66 | 81,82 |
| 2007-04-16 | 151,35 | 3,10 | 282,34 | 82,81 |
Priser i kr/g enligt London Fix.