Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2007-11-07 | 170,12 | 3,21 | 301,33 | 77,38 |
| 2007-11-06 | 167,54 | 3,06 | 302,18 | 77,09 |
| 2007-11-05 | 165,90 | 3,00 | 299,96 | 77,01 |
| 2007-11-03 | 162,54 | 2,92 | 297,18 | 76,17 |
| 2007-11-02 | 162,54 | 2,92 | 297,18 | 76,17 |
| 2007-11-01 | 163,22 | 2,96 | 298,39 | 76,66 |
| 2007-10-31 | 161,11 | 2,93 | 295,89 | 75,72 |
| 2007-10-30 | 161,82 | 2,93 | 298,46 | 75,96 |
| 2007-10-29 | 162,92 | 2,96 | 300,62 | 76,96 |
| 2007-10-27 | 160,84 | 2,92 | 301,31 | 77,05 |
Priser i kr/g enligt London Fix.