Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2006-04-11 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,09 |
2006-04-10 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,09 |
2006-04-08 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,09 |
2006-04-07 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,09 |
2006-04-06 | 0,14 | 0,00 | 0,26 | 0,08 |
2006-04-05 | 0,14 | 0,00 | 0,26 | 0,08 |
2006-04-04 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,08 |
2006-04-03 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,08 |
2006-04-01 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,08 |
2006-03-31 | 0,15 | 0,00 | 0,27 | 0,08 |
Priser i kr/g enligt London Fix.