Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2006-03-07 | 0,14 | 0,00 | 0,26 | 0,08 |
2006-03-06 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,08 |
2006-03-04 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,08 |
2006-03-03 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,08 |
2006-03-02 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,07 |
2006-03-01 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,07 |
2006-02-28 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,07 |
2006-02-27 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,07 |
2006-02-25 | 0,14 | 0,00 | 0,26 | 0,07 |
2006-02-24 | 0,14 | 0,00 | 0,26 | 0,07 |
Priser i kr/g enligt London Fix.