Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2006-12-11 | 139,16 | 3,05 | 246,96 | 72,97 |
| 2006-12-09 | 138,99 | 3,05 | 247,32 | 72,12 |
| 2006-12-08 | 138,99 | 3,05 | 247,32 | 72,12 |
| 2006-12-07 | 138,65 | 3,00 | 245,12 | 71,69 |
| 2006-12-06 | 140,19 | 3,01 | 247,85 | 72,12 |
| 2006-12-05 | 140,76 | 3,07 | 248,14 | 71,59 |
| 2006-12-04 | 140,76 | 3,07 | 253,23 | 71,39 |
| 2006-12-02 | 142,33 | 3,06 | 259,53 | 72,00 |
| 2006-12-01 | 142,33 | 3,06 | 259,53 | 72,00 |
| 2006-11-30 | 142,03 | 3,04 | 258,08 | 71,42 |
Priser i kr/g enligt London Fix.