Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-10-14 | 600,63 | 6,83 | 328,89 | 769,02 |
2022-10-13 | 606,79 | 6,91 | 321,89 | 784,99 |
2022-10-12 | 607,02 | 7,01 | 327,38 | 787,32 |
2022-10-11 | 604,92 | 7,08 | 324,77 | 796,60 |
2022-10-10 | 609,17 | 7,20 | 327,48 | 794,83 |
2022-10-08 | 611,34 | 7,42 | 333,26 | 813,80 |
2022-10-07 | 611,34 | 7,42 | 333,26 | 813,80 |
2022-10-06 | 602,40 | 7,26 | 325,37 | 796,08 |
2022-10-05 | 599,07 | 7,19 | 325,00 | 813,90 |
2022-10-04 | 600,55 | 7,38 | 320,87 | 796,36 |
Priser i kr/g enligt London Fix.