Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-09-09 | 585,98 | 6,42 | 304,78 | 735,13 |
2022-09-08 | 589,52 | 6,40 | 300,57 | 710,53 |
2022-09-07 | 587,96 | 6,27 | 297,79 | 699,36 |
2022-09-06 | 592,26 | 6,36 | 294,87 | 707,69 |
2022-09-05 | 595,90 | 6,33 | 294,80 | 711,45 |
2022-09-03 | 587,57 | 6,21 | 289,09 | 712,16 |
2022-09-02 | 587,57 | 6,21 | 289,09 | 712,16 |
2022-09-01 | 583,77 | 6,10 | 290,32 | 721,31 |
2022-08-31 | 588,12 | 6,19 | 292,27 | 722,40 |
2022-08-30 | 591,81 | 6,41 | 296,43 | 738,60 |
Priser i kr/g enligt London Fix.