Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-10-06 | 602,40 | 7,26 | 325,37 | 796,08 |
2022-10-05 | 599,07 | 7,19 | 325,00 | 813,90 |
2022-10-04 | 600,55 | 7,38 | 320,87 | 796,36 |
2022-10-03 | 588,20 | 6,86 | 307,40 | 784,37 |
2022-10-01 | 596,62 | 6,82 | 313,90 | 800,48 |
2022-09-30 | 596,62 | 6,82 | 313,90 | 800,48 |
2022-09-29 | 595,66 | 6,76 | 309,89 | 787,24 |
2022-09-28 | 592,99 | 6,64 | 309,35 | 762,10 |
2022-09-27 | 589,38 | 6,72 | 312,53 | 743,75 |
2022-09-26 | 595,47 | 6,78 | 313,55 | 760,90 |
Priser i kr/g enligt London Fix.