Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-04-22 | 656,49 | 8,30 | 362,90 | 533,16 |
| 2023-04-21 | 656,49 | 8,30 | 362,90 | 533,16 |
| 2023-04-20 | 661,74 | 8,39 | 363,14 | 535,84 |
| 2023-04-19 | 658,45 | 8,25 | 354,76 | 541,16 |
| 2023-04-18 | 662,62 | 8,33 | 351,03 | 539,45 |
| 2023-04-17 | 665,18 | 8,44 | 347,37 | 497,92 |
| 2023-04-15 | 671,45 | 8,54 | 347,06 | 491,72 |
| 2023-04-14 | 671,45 | 8,54 | 347,06 | 491,72 |
| 2023-04-13 | 668,33 | 8,46 | 340,09 | 488,31 |
| 2023-04-12 | 673,16 | 8,47 | 336,96 | 487,42 |
Priser i kr/g enligt London Fix.