Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-10-25 | 589,38 | 6,80 | 330,92 | 706,49 |
| 2022-10-24 | 596,23 | 6,98 | 336,12 | 733,59 |
| 2022-10-22 | 586,11 | 6,69 | 330,46 | 737,72 |
| 2022-10-21 | 586,11 | 6,69 | 330,46 | 737,72 |
| 2022-10-20 | 583,84 | 6,62 | 319,12 | 716,52 |
| 2022-10-19 | 584,51 | 6,63 | 320,62 | 721,41 |
| 2022-10-18 | 589,24 | 6,71 | 329,38 | 720,83 |
| 2022-10-17 | 595,99 | 6,68 | 331,81 | 734,20 |
| 2022-10-15 | 600,63 | 6,83 | 328,89 | 769,02 |
| 2022-10-14 | 600,63 | 6,83 | 328,89 | 769,02 |
Priser i kr/g enligt London Fix.