Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-02-07 | 528,89 | 6,66 | 299,93 | 664,93 |
2022-02-05 | 522,49 | 6,53 | 301,46 | 688,67 |
2022-02-04 | 522,49 | 6,53 | 301,46 | 688,67 |
2022-02-03 | 530,79 | 6,64 | 305,91 | 703,50 |
2022-02-02 | 530,33 | 6,71 | 304,85 | 708,14 |
2022-02-01 | 536,28 | 6,72 | 308,96 | 716,19 |
2022-01-31 | 536,37 | 6,73 | 305,37 | 733,09 |
2022-01-29 | 537,60 | 6,80 | 306,94 | 694,13 |
2022-01-28 | 537,60 | 6,80 | 306,94 | 694,13 |
2022-01-27 | 540,73 | 6,94 | 306,68 | 714,60 |
Priser i kr/g enligt London Fix.