Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-03-02 | 599,08 | 7,78 | 327,44 | 828,16 |
2022-03-01 | 576,02 | 7,41 | 318,80 | 781,61 |
2022-02-28 | 581,54 | 7,42 | 324,60 | 767,24 |
2022-02-26 | 580,18 | 7,39 | 323,41 | 760,77 |
2022-02-25 | 580,18 | 7,39 | 323,41 | 760,77 |
2022-02-24 | 587,82 | 7,59 | 337,39 | 794,70 |
2022-02-23 | 565,07 | 7,20 | 323,92 | 707,64 |
2022-02-22 | 575,14 | 7,29 | 328,69 | 722,03 |
2022-02-21 | 562,40 | 7,07 | 321,19 | 712,47 |
2022-02-19 | 561,66 | 7,11 | 326,72 | 696,21 |
Priser i kr/g enligt London Fix.