Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-01-17 | 638,84 | 8,08 | 355,10 | 585,94 |
| 2023-01-16 | 636,65 | 8,11 | 354,38 | 591,33 |
| 2023-01-14 | 633,34 | 7,95 | 357,42 | 601,83 |
| 2023-01-13 | 633,34 | 7,95 | 357,42 | 601,83 |
| 2023-01-12 | 631,77 | 7,94 | 359,15 | 604,10 |
| 2023-01-11 | 627,26 | 7,98 | 365,39 | 604,17 |
| 2023-01-10 | 622,72 | 7,85 | 361,03 | 597,90 |
| 2023-01-09 | 630,69 | 8,07 | 369,22 | 619,54 |
| 2023-01-07 | 624,26 | 7,95 | 364,56 | 629,14 |
| 2023-01-06 | 624,26 | 7,95 | 364,56 | 629,14 |
Priser i kr/g enligt London Fix.