Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-04-06 | 577,76 | 7,32 | 293,11 | 686,80 |
2022-04-05 | 580,69 | 7,42 | 299,11 | 699,10 |
2022-04-04 | 574,39 | 7,42 | 297,78 | 704,90 |
2022-04-02 | 580,51 | 7,46 | 298,42 | 690,47 |
2022-04-01 | 580,51 | 7,46 | 298,42 | 690,47 |
2022-03-31 | 569,10 | 7,31 | 293,40 | 660,42 |
2022-03-30 | 572,73 | 7,42 | 296,12 | 650,01 |
2022-03-29 | 580,91 | 7,51 | 299,91 | 683,03 |
2022-03-28 | 583,47 | 7,56 | 303,00 | 690,09 |
2022-03-26 | 585,93 | 7,67 | 309,23 | 758,12 |
Priser i kr/g enligt London Fix.