Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-05-02 | 594,42 | 7,16 | 296,17 | 733,82 |
2022-04-30 | 596,72 | 7,33 | 292,49 | 725,76 |
2022-04-29 | 596,72 | 7,33 | 292,49 | 725,76 |
2022-04-28 | 592,07 | 7,30 | 291,43 | 712,54 |
2022-04-27 | 594,03 | 7,39 | 290,23 | 694,96 |
2022-04-26 | 590,63 | 7,38 | 289,78 | 683,09 |
2022-04-25 | 585,30 | 7,24 | 284,35 | 714,52 |
2022-04-23 | 592,36 | 7,47 | 295,89 | 736,90 |
2022-04-22 | 592,36 | 7,47 | 295,89 | 736,90 |
2022-04-21 | 587,63 | 7,49 | 298,66 | 748,93 |
Priser i kr/g enligt London Fix.