Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-04-20 | 587,94 | 7,58 | 298,92 | 733,21 |
2022-04-19 | 606,14 | 7,94 | 314,69 | 744,31 |
2022-04-16 | 594,76 | 7,79 | 300,05 | 723,26 |
2022-04-14 | 594,76 | 7,79 | 300,05 | 723,26 |
2022-04-13 | 598,39 | 7,78 | 298,04 | 729,50 |
2022-04-12 | 594,59 | 7,68 | 296,61 | 714,75 |
2022-04-11 | 584,59 | 7,47 | 298,52 | 768,47 |
2022-04-09 | 581,69 | 7,45 | 292,52 | 691,23 |
2022-04-08 | 581,69 | 7,45 | 292,52 | 691,23 |
2022-04-07 | 581,77 | 7,37 | 288,92 | 677,65 |
Priser i kr/g enligt London Fix.