Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-03-04 | 619,27 | 7,10 | 327,24 | 487,51 |
| 2023-03-03 | 619,27 | 7,10 | 327,24 | 487,51 |
| 2023-03-02 | 614,92 | 7,00 | 322,23 | 485,38 |
| 2023-03-01 | 611,79 | 7,06 | 324,22 | 478,43 |
| 2023-02-28 | 603,73 | 6,88 | 315,18 | 480,99 |
| 2023-02-27 | 608,76 | 6,96 | 308,72 | 478,48 |
| 2023-02-25 | 608,49 | 7,09 | 316,12 | 485,61 |
| 2023-02-24 | 608,49 | 7,09 | 316,12 | 485,61 |
| 2023-02-23 | 609,91 | 7,22 | 320,09 | 494,56 |
| 2023-02-22 | 609,83 | 7,26 | 315,18 | 503,07 |
Priser i kr/g enligt London Fix.