Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2022-03-14 | 610,49 | 7,90 | 325,22 | 795,16 |
2022-03-12 | 613,47 | 7,97 | 331,49 | 930,10 |
2022-03-11 | 613,47 | 7,97 | 331,49 | 930,10 |
2022-03-10 | 613,08 | 7,88 | 334,65 | 925,38 |
2022-03-09 | 642,69 | 8,34 | 355,25 | 961,58 |
2022-03-08 | 643,98 | 8,38 | 368,67 | 980,88 |
2022-03-07 | 629,38 | 8,20 | 365,45 | 1017,82 |
2022-03-05 | 605,32 | 7,88 | 340,90 | 882,97 |
2022-03-04 | 605,32 | 7,88 | 340,90 | 882,97 |
2022-03-03 | 596,44 | 7,88 | 339,02 | 862,93 |
Priser i kr/g enligt London Fix.