Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-11-05 | 587,32 | 7,07 | 334,14 | 656,08 |
| 2022-11-04 | 587,32 | 7,07 | 334,14 | 656,08 |
| 2022-11-03 | 580,86 | 6,83 | 331,46 | 661,45 |
| 2022-11-02 | 582,51 | 6,96 | 338,94 | 675,10 |
| 2022-11-01 | 578,42 | 6,94 | 333,60 | 666,85 |
| 2022-10-31 | 576,45 | 6,74 | 329,67 | 677,23 |
| 2022-10-29 | 583,69 | 6,84 | 337,45 | 684,86 |
| 2022-10-28 | 583,69 | 6,84 | 337,45 | 684,86 |
| 2022-10-27 | 580,00 | 6,80 | 333,53 | 693,04 |
| 2022-10-26 | 583,21 | 6,89 | 326,61 | 691,91 |
Priser i kr/g enligt London Fix.