Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2021-04-24 | 479,31 | 7,01 | 325,10 | 775,73 |
2021-04-23 | 479,31 | 7,01 | 325,10 | 775,73 |
2021-04-22 | 479,23 | 7,08 | 324,86 | 771,01 |
2021-04-21 | 479,98 | 7,03 | 322,15 | 759,18 |
2021-04-20 | 473,43 | 6,96 | 324,08 | 753,65 |
2021-04-19 | 478,93 | 6,97 | 326,27 | 765,97 |
2021-04-17 | 475,29 | 6,98 | 324,12 | 748,79 |
2021-04-16 | 475,29 | 6,98 | 324,12 | 748,79 |
2021-04-15 | 470,11 | 6,90 | 318,30 | 743,42 |
2021-04-14 | 472,26 | 6,90 | 317,98 | 738,04 |
Priser i kr/g enligt London Fix.