Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2021-04-13 | 471,63 | 6,81 | 320,29 | 749,42 |
2021-04-12 | 475,33 | 6,88 | 326,19 | 731,09 |
2021-04-10 | 477,04 | 6,91 | 332,62 | 726,92 |
2021-04-09 | 477,04 | 6,91 | 332,62 | 726,92 |
2021-04-08 | 479,04 | 6,97 | 339,91 | 726,96 |
2021-04-07 | 477,22 | 6,90 | 341,71 | 733,39 |
2021-04-06 | 480,87 | 6,94 | 336,28 | 753,11 |
2021-04-01 | 478,33 | 6,80 | 331,99 | 744,10 |
2021-03-31 | 470,12 | 6,72 | 326,31 | 741,56 |
2021-03-30 | 472,69 | 6,85 | 326,64 | 719,87 |
Priser i kr/g enligt London Fix.