Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-01-24 | 539,70 | 7,12 | 305,28 | 626,39 |
| 2022-01-22 | 540,72 | 7,22 | 309,68 | 615,46 |
| 2022-01-21 | 540,72 | 7,22 | 309,68 | 615,46 |
| 2022-01-20 | 533,72 | 7,02 | 302,18 | 602,25 |
| 2022-01-19 | 528,22 | 6,89 | 287,50 | 559,32 |
| 2022-01-18 | 522,29 | 6,62 | 280,84 | 548,85 |
| 2022-01-17 | 523,75 | 6,64 | 281,97 | 550,53 |
| 2022-01-15 | 518,92 | 6,60 | 280,77 | 543,65 |
| 2022-01-14 | 518,92 | 6,60 | 280,77 | 543,65 |
| 2022-01-13 | 520,93 | 6,61 | 280,32 | 544,48 |
Priser i kr/g enligt London Fix.