Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2021-03-05 | 460,78 | 6,45 | 306,26 | 645,70 |
2021-03-04 | 461,60 | 7,05 | 314,26 | 638,25 |
2021-03-03 | 462,29 | 7,12 | 321,82 | 637,68 |
2021-03-02 | 462,06 | 7,05 | 316,89 | 639,68 |
2021-03-01 | 470,96 | 7,26 | 329,19 | 639,82 |
2021-02-27 | 466,05 | 7,13 | 322,41 | 634,75 |
2021-02-26 | 466,05 | 7,13 | 322,41 | 634,75 |
2021-02-25 | 472,78 | 7,38 | 331,25 | 644,86 |
2021-02-24 | 476,50 | 7,32 | 327,70 | 629,04 |
2021-02-23 | 477,70 | 7,41 | 334,15 | 638,27 |
Priser i kr/g enligt London Fix.