Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2010-04-12 | 268,82 | 4,28 | 398,90 | 120,50 |
| 2010-04-10 | 269,10 | 4,24 | 400,92 | 118,64 |
| 2010-04-09 | 269,10 | 4,24 | 400,92 | 118,64 |
| 2010-04-08 | 269,36 | 4,24 | 400,39 | 118,07 |
| 2010-04-07 | 263,85 | 4,18 | 398,50 | 118,48 |
| 2010-04-06 | 261,27 | 4,16 | 391,21 | 115,30 |
| 2010-04-01 | 259,55 | 4,09 | 384,14 | 112,35 |
| 2010-03-31 | 259,55 | 4,07 | 384,62 | 112,03 |
| 2010-03-30 | 259,03 | 4,00 | 379,71 | 110,40 |
| 2010-03-29 | 259,45 | 3,99 | 375,38 | 107,90 |
Priser i kr/g enligt London Fix.