Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2010-03-16 | 255,55 | 3,96 | 371,88 | 106,17 |
| 2010-03-15 | 252,25 | 3,89 | 366,54 | 104,70 |
| 2010-03-13 | 254,95 | 3,94 | 369,98 | 106,59 |
| 2010-03-12 | 254,95 | 3,94 | 369,98 | 106,59 |
| 2010-03-11 | 255,89 | 3,92 | 367,68 | 106,33 |
| 2010-03-10 | 259,74 | 4,01 | 371,31 | 109,34 |
| 2010-03-08 | 259,89 | 3,97 | 363,46 | 109,34 |
| 2010-03-06 | 262,05 | 3,98 | 364,54 | 107,49 |
| 2010-03-05 | 262,05 | 3,98 | 364,54 | 107,49 |
| 2010-03-01 | 257,30 | 3,81 | 355,62 | 100,46 |
Priser i kr/g enligt London Fix.