Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2010-02-05 | 254,41 | 3,67 | 357,10 | 93,57 |
| 2010-02-04 | 260,18 | 3,81 | 366,96 | 101,47 |
| 2010-02-03 | 260,51 | 3,91 | 369,68 | 103,64 |
| 2010-02-02 | 259,31 | 3,91 | 363,79 | 100,69 |
| 2010-02-01 | 256,62 | 3,85 | 359,70 | 99,42 |
| 2010-01-30 | 256,56 | 3,85 | 358,74 | 99,28 |
| 2010-01-29 | 256,56 | 3,85 | 358,74 | 99,28 |
| 2010-01-28 | 256,53 | 3,89 | 356,53 | 98,10 |
| 2010-01-27 | 258,16 | 3,95 | 357,28 | 98,64 |
| 2010-01-26 | 257,05 | 3,96 | 358,21 | 100,86 |
Priser i kr/g enligt London Fix.