Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2009-03-10 | 267,26 | 3,73 | 306,41 | 57,76 |
2009-03-09 | 276,79 | 3,92 | 315,65 | 58,93 |
2009-03-08 | 277,37 | 3,98 | 317,97 | 59,75 |
2009-03-07 | 277,37 | 3,98 | 317,97 | 59,75 |
2009-03-07 | 277,37 | 3,98 | 317,97 | 59,75 |
2009-03-06 | 277,37 | 3,98 | 317,97 | 59,75 |
2009-03-05 | 267,19 | 3,83 | 307,20 | 57,93 |
2009-03-04 | 271,22 | 3,81 | 310,26 | 57,76 |
2009-03-03 | 271,15 | 3,72 | 307,29 | 56,59 |
2009-03-02 | 281,02 | 3,90 | 322,42 | 58,69 |
Priser i kr/g enligt London Fix.