Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2009-04-07 | 228,32 | 3,19 | 302,76 | 58,82 |
2009-04-06 | 223,26 | 3,16 | 292,06 | 56,27 |
2009-04-05 | 234,19 | 3,34 | 299,52 | 57,67 |
2009-04-05 | 234,19 | 3,34 | 299,52 | 57,67 |
2009-04-04 | 234,19 | 3,34 | 299,52 | 57,67 |
2009-04-03 | 234,19 | 3,34 | 299,52 | 57,67 |
2009-04-02 | 241,16 | 3,40 | 300,54 | 58,00 |
2009-04-01 | 246,20 | 3,46 | 301,83 | 58,12 |
2009-03-31 | 245,69 | 3,51 | 300,93 | 57,24 |
2009-03-30 | 247,97 | 3,48 | 302,65 | 57,79 |
Priser i kr/g enligt London Fix.