Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-10-29 | 162,92 | 2,96 | 300,62 | 76,96 |
2007-10-27 | 160,84 | 2,92 | 301,31 | 77,05 |
2007-10-26 | 160,84 | 2,92 | 301,31 | 77,05 |
2007-10-25 | 159,45 | 2,84 | 301,30 | 75,23 |
2007-10-24 | 157,98 | 2,82 | 299,38 | 75,25 |
2007-10-23 | 158,68 | 2,83 | 302,07 | 76,09 |
2007-10-22 | 156,93 | 2,77 | 297,83 | 74,56 |
2007-10-20 | 159,56 | 2,87 | 301,99 | 77,05 |
2007-10-19 | 159,56 | 2,87 | 301,99 | 77,05 |
2007-10-18 | 157,50 | 2,84 | 299,70 | 76,85 |
Priser i kr/g enligt London Fix.