Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-10-05 | 154,96 | 2,83 | 287,66 | 77,50 |
2007-10-04 | 152,11 | 2,77 | 282,98 | 74,93 |
2007-10-03 | 154,16 | 2,81 | 284,49 | 73,59 |
2007-10-02 | 154,23 | 2,78 | 284,25 | 73,79 |
2007-10-01 | 155,07 | 2,88 | 288,36 | 72,61 |
2007-09-29 | 154,89 | 2,86 | 285,73 | 72,22 |
2007-09-28 | 154,89 | 2,86 | 285,73 | 72,22 |
2007-09-27 | 154,15 | 2,85 | 283,68 | 71,82 |
2007-09-26 | 154,10 | 2,84 | 284,49 | 71,50 |
2007-09-25 | 153,50 | 2,80 | 281,56 | 71,82 |
Priser i kr/g enligt London Fix.