Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-10-17 | 157,87 | 2,83 | 294,62 | 76,58 |
2007-10-16 | 158,14 | 2,85 | 295,71 | 77,32 |
2007-10-15 | 156,66 | 2,89 | 295,13 | 78,80 |
2007-10-13 | 154,80 | 2,85 | 290,74 | 78,09 |
2007-10-12 | 154,80 | 2,85 | 290,74 | 78,09 |
2007-10-11 | 155,37 | 2,85 | 290,03 | 78,46 |
2007-10-10 | 155,22 | 2,84 | 288,02 | 76,62 |
2007-10-09 | 153,71 | 2,79 | 285,78 | 75,50 |
2007-10-08 | 154,39 | 2,78 | 287,18 | 76,51 |
2007-10-06 | 154,96 | 2,83 | 287,66 | 77,50 |
Priser i kr/g enligt London Fix.