Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2007-09-12 | 154,46 | 2,75 | 283,21 | 72,70 |
2007-09-11 | 154,07 | 2,75 | 283,54 | 73,56 |
2007-09-10 | 154,51 | 2,76 | 284,78 | 73,56 |
2007-09-08 | 152,98 | 2,74 | 283,85 | 73,89 |
2007-09-07 | 152,98 | 2,74 | 283,85 | 73,89 |
2007-09-06 | 151,85 | 2,72 | 284,14 | 73,98 |
2007-09-05 | 152,05 | 2,73 | 285,30 | 74,52 |
2007-09-04 | 149,44 | 2,70 | 283,32 | 73,85 |
2007-09-03 | 149,54 | 2,69 | 283,03 | 73,53 |
2007-09-01 | 147,76 | 2,64 | 280,70 | 72,77 |
Priser i kr/g enligt London Fix.