Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2024-02-22 | 674,70 | 7,67 | 296,54 | 321,14 |
| 2024-02-21 | 675,50 | 7,73 | 302,47 | 325,61 |
| 2024-02-20 | 676,34 | 7,70 | 302,22 | 323,77 |
| 2024-02-19 | 676,88 | 7,77 | 306,58 | 326,83 |
| 2024-02-17 | 675,33 | 7,75 | 301,70 | 318,95 |
| 2024-02-16 | 675,33 | 7,75 | 301,70 | 318,95 |
| 2024-02-15 | 673,48 | 7,63 | 304,79 | 324,39 |
| 2024-02-14 | 676,58 | 7,49 | 299,45 | 299,60 |
| 2024-02-13 | 677,71 | 7,66 | 302,22 | 307,92 |
| 2024-02-12 | 680,32 | 7,70 | 295,67 | 292,62 |
Priser i kr/g enligt London Fix.