Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-05-09 | 660,49 | 8,37 | 352,58 | 505,85 |
2023-05-08 | 670,63 | 8,53 | 344,39 | 479,10 |
2023-05-06 | 670,63 | 8,53 | 344,39 | 479,10 |
2023-05-05 | 670,63 | 8,53 | 344,39 | 479,10 |
2023-05-04 | 667,55 | 8,40 | 348,57 | 476,38 |
2023-05-03 | 665,18 | 8,35 | 353,95 | 477,38 |
2023-05-02 | 655,22 | 8,24 | 349,73 | 485,50 |
2023-04-29 | 654,92 | 8,24 | 355,06 | 495,81 |
2023-04-28 | 654,92 | 8,24 | 355,06 | 495,81 |
2023-04-27 | 660,26 | 8,28 | 364,50 | 507,42 |
Priser i kr/g enligt London Fix.