Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2024-02-09 | 684,72 | 7,64 | 299,61 | 298,60 |
| 2024-02-08 | 684,92 | 7,54 | 299,59 | 299,17 |
| 2024-02-07 | 685,99 | 7,53 | 304,83 | 318,42 |
| 2024-02-06 | 689,22 | 7,64 | 308,45 | 325,93 |
| 2024-02-05 | 686,26 | 7,65 | 304,15 | 316,38 |
| 2024-02-03 | 686,93 | 7,76 | 307,66 | 326,57 |
| 2024-02-02 | 686,93 | 7,76 | 307,66 | 326,57 |
| 2024-02-01 | 684,46 | 7,66 | 309,52 | 329,12 |
| 2024-01-31 | 682,20 | 7,74 | 311,19 | 330,90 |
| 2024-01-30 | 683,16 | 7,78 | 313,35 | 333,57 |
Priser i kr/g enligt London Fix.