Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-03-20 | 674,17 | 7,62 | 329,14 | 477,58 |
2023-03-18 | 646,77 | 7,37 | 331,66 | 486,92 |
2023-03-17 | 646,77 | 7,37 | 331,66 | 486,92 |
2023-03-16 | 650,66 | 7,42 | 331,08 | 496,33 |
2023-03-15 | 634,01 | 7,26 | 327,55 | 496,37 |
2023-03-14 | 649,90 | 7,42 | 339,62 | 499,14 |
2023-03-13 | 637,42 | 7,06 | 330,29 | 476,70 |
2023-03-11 | 630,75 | 6,91 | 324,40 | 475,89 |
2023-03-10 | 630,75 | 6,91 | 324,40 | 475,89 |
2023-03-09 | 622,02 | 6,88 | 324,22 | 472,46 |
Priser i kr/g enligt London Fix.