Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2024-01-06 | 672,47 | 7,61 | 315,09 | 340,75 |
| 2024-01-05 | 672,47 | 7,61 | 315,09 | 340,75 |
| 2024-01-04 | 674,81 | 7,61 | 322,30 | 355,02 |
| 2024-01-03 | 676,76 | 7,68 | 322,94 | 354,94 |
| 2024-01-02 | 673,29 | 7,81 | 323,75 | 362,52 |
| 2023-12-30 | 665,95 | 7,69 | 325,05 | 361,57 |
| 2023-12-29 | 665,95 | 7,69 | 325,05 | 361,57 |
| 2023-12-28 | 665,59 | 7,79 | 321,19 | 365,51 |
| 2023-12-27 | 659,70 | 7,77 | 317,32 | 385,48 |
| 2023-12-23 | 665,31 | 7,95 | 315,97 | 398,71 |
Priser i kr/g enligt London Fix.