Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-03-08 | 624,35 | 6,92 | 325,09 | 483,94 |
2023-03-07 | 617,91 | 7,06 | 327,68 | 484,09 |
2023-03-06 | 621,29 | 7,13 | 328,39 | 484,12 |
2023-03-04 | 619,27 | 7,10 | 327,24 | 487,51 |
2023-03-03 | 619,27 | 7,10 | 327,24 | 487,51 |
2023-03-02 | 614,92 | 7,00 | 322,23 | 485,38 |
2023-03-01 | 611,79 | 7,06 | 324,22 | 478,43 |
2023-02-28 | 603,73 | 6,88 | 315,18 | 480,99 |
2023-02-27 | 608,76 | 6,96 | 308,72 | 478,48 |
2023-02-25 | 608,49 | 7,09 | 316,12 | 485,61 |
Priser i kr/g enligt London Fix.